EPSON PROYECTOR BRIGHTLINK 725WI 4.000 Lúmenes (V11H998021)
Epson BrightLink 725Wi – Proyector Interactivo Láser
Código de fábrica: V11H998021
Tipo de equipo: Proyector interactivo de tiro ultra corto, láser, resolución WXGA
Ideal para aulas modernas y espacios colaborativos, el BrightLink 725Wi convierte cualquier superficie en una pizarra digital interactiva. Su fuente de luz láser y conectividad avanzada lo hacen perfecto para instituciones que buscan durabilidad, bajo mantenimiento y máxima participación.
| Categoría | Detalles | Información |
|---|---|---|
| General | Marca | Epson |
| Modelo | BrightLink 725Wi | |
| Código de parte | V11H998021 | |
| Color | Blanco | |
| Peso | 5.7 kg | |
| Dimensiones | 37.5 × 44.6 × 13.3 cm | |
| Garantía | 12 meses (según proveedor) | |
| Especificaciones Técnicas | Tipo de proyección | Tiro ultra corto / Interactivo con lápiz y módulo táctil opcional |
| Tecnología | 3LCD, fuente de luz láser | |
| Brillo | 4.000 lúmenes (color y blanco) | |
| Resolución | WXGA (1280 × 800) | |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| Vida útil de la fuente de luz | 20.000 h (modo normal) / sin lámparas que reemplazar | |
| Tamaño de imagen | Hasta 100" en diagonal | |
| Corrección de imagen | Alineación automática + trapezoidal vertical/horizontal | |
| Interactividad | Tecnología | Lápiz interactivo + módulo táctil opcional |
| Usuarios simultáneos | Hasta 8 personas (con módulo táctil) | |
| Funciones sin PC | Dibujar, guardar, imprimir, enviar por correo electrónico directamente desde el proyector | |
| Conectividad | Interfaces | HDMI, USB tipo A/B, LAN, Wi-Fi 5 GHz, Miracast |
| Compatibilidad | Epson iProjection, Easy Interactive Tools, Windows®, Mac® | |
| Características Adicionales | Instalación | Montaje en pared |
| Seguridad | Ranura Kensington® + contraseña de red | |
| Ventajas comparativas | 85% más espacio interactivo vs pantalla plana de 75" |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.