Epson Perfection V39II – Escáner plano fotográfico 4800 dpi alimentado por USB
Código de fábrica: B11B268201
Tipo de equipo: Escáner plano A4 para fotografías, documentos y libros encuadernados
| Categoría | Detalles | Información |
|---|---|---|
| General | Marca | Epson |
| Modelo | Perfection V39II | |
| Código de parte | B11B268201 | |
| Color | Negro | |
| Peso | 1.5 kg | |
| Dimensiones | 24.9 × 36.4 × 3.9 cm | |
| Garantía | 1 año estándar / opciones de extensión disponibles | |
| Especificaciones Técnicas | Tipo de escaneo | Escáner plano con tapa extraíble |
| Resolución óptica | 4800 × 4800 dpi | |
| Profundidad de color | Entrada: 48 bits / Salida: 24 bits | |
| Área de escaneo máxima | 216 × 297 mm (A4) | |
| Sensor de imagen | CIS (Sensor de imagen por contacto) | |
| Fuente de luz | LED blanco | |
| Velocidad de escaneo | Hasta 10 segundos por página tamaño carta | |
| Conectividad | Interfaces | USB 2.0 Micro-AB (alimentación y datos) |
| Compatibilidad | Windows, macOS / Epson ScanSmart incluido | |
| Funciones Avanzadas | Botones de acceso rápido | PDF, Enviar, Copiar, Iniciar |
| Mejora de imagen | Eliminación de polvo, restauración de color, corrección de luz de fondo | |
| OCR integrado | Creación de archivos editables (Word, Excel, PowerPoint) | |
| Escaneo vertical | Soporte integrado para ahorrar espacio | |
| Escaneo a la nube | Dropbox®, Google Drive™, Evernote®, Picasa | |
| Diseño ecoamigable | Fabricado con 30% de plástico reciclado / RoHS | |
| En la Caja | Incluye | Escáner V39II, cable USB, guía rápida de instalación |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.