JBL AUDIF BT TUNE 530 BLANCO (JBLT530BTWHTAM)
Los JBL Tune 530BT White (JBLT530BTWHTAM) son audífonos inalámbricos tipo on-ear diseñados para quienes buscan comodidad, excelente autonomía y el característico sonido JBL Pure Bass en un formato ligero y fácil de transportar.
Sus drivers dinámicos de 33 mm ofrecen un sonido potente y equilibrado, con graves profundos y buena claridad para disfrutar música, videos, llamadas y contenido multimedia. Gracias a Bluetooth 6.0, proporcionan una conexión inalámbrica eficiente y estable con smartphones, tablets, computadoras y otros dispositivos compatibles.
Uno de sus mayores atractivos es su extraordinaria autonomía de hasta 76 horas de reproducción, ideal para varios días de uso sin preocuparse constantemente por recargar. Además, incorporan carga rápida, por lo que puedes recuperar horas de reproducción con pocos minutos de carga.
Para llamadas y videoconferencias, cuentan con dos micrófonos beamforming, diseñados para captar la voz con mayor claridad y reducir el ruido ambiental. También son compatibles con la aplicación JBL Headphones, desde donde puedes personalizar la ecualización y adaptar el sonido a tus preferencias.
Su diseño ligero, plegable y cómodo facilita llevarlos en el bolso o mochila, convirtiéndolos en una excelente opción para estudiar, trabajar, viajar o disfrutar música durante todo el día.
| Categoría | Detalle | Información |
|---|---|---|
| General | Marca | JBL |
| Modelo | Tune 530BT (JBLT530BTWHTAM) | |
| Color | Blanco | |
| Tipo | Audífonos inalámbricos supraaurales / On-Ear | |
| Diseño | Ligero y plegable para facilitar su almacenamiento y transporte. | |
| Peso | 152 g | |
| Audio | Tecnología de sonido | JBL Pure Bass Sound, diseñado para ofrecer graves profundos y un sonido dinámico. |
| Driver | Driver dinámico de 33 mm. | |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz | |
| Sensibilidad | 102 dB SPL @ 1 kHz | |
| Impedancia | 30 Ω | |
| SPL máximo | 94 dB | |
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3 y HFP V1.8 | |
| Conexión multipunto | Sí. Permite gestionar la conexión con más de un dispositivo compatible. | |
| Fast Pair | Compatible con Google Fast Pair para facilitar la conexión con dispositivos Android. | |
| Swift Pair | Compatible con Microsoft Swift Pair para conexión rápida con computadoras Windows compatibles. | |
| Batería | Autonomía de reproducción | Hasta 76 horas de reproducción con Bluetooth. |
| Tiempo de conversación | Hasta 45 horas. | |
| Tiempo de carga | Menos de 2 horas desde batería descargada. | |
| Tipo de batería | Batería recargable de ion de litio de 3.7 V / 450 mAh. | |
| Carga rápida | Sí. Permite recuperar rápidamente autonomía cuando dispones de poco tiempo para cargar. | |
| Llamadas | Micrófonos | 2 micrófonos beamforming para mejorar la captura de la voz y reducir el ruido de fondo. |
| VoiceAware | Permite controlar cuánto de tu propia voz escuchas durante las llamadas. | |
| Funciones | JBL Headphones App | Compatible con la aplicación JBL Headphones para personalizar el sonido y seleccionar diferentes ajustes de ecualización. |
| Ecualización | Modos y ajustes de ecualización personalizables mediante la aplicación JBL Headphones. | |
| Controles | Controles integrados para reproducción, llamadas y funciones principales. | |
| Características Adicionales | Comodidad | Diseño ligero pensado para brindar comodidad durante sesiones prolongadas de escucha. |
| Portabilidad | Diseño plegable que facilita guardarlos y transportarlos diariamente. | |
| Compatibilidad | Compatible con smartphones, tablets, laptops y otros dispositivos habilitados con Bluetooth. | |
| En la Caja | Incluye | 1 × JBL Tune 530BT, documentación de garantía/advertencias y guía de inicio rápido/ficha de seguridad. |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.